Ниже пример с табличкой для наиболее популярной сушеной рыбы:
| Ingredients(100 grs) | Lizardfish | Anchovy | Y. S.trevally | Y. T.scad | baby shrimp |
| Calories (gr) | 237,11 | 148,15 | 193,35 | 187,62 | 247,18 |
| Protein (gr) | 56,33 | 20,46 | 30,48 | 29,74 | 32,90 |
| Fat (gr) | 1,31 | 1,41 | 1,46 | 1,15 | 2,35 |
| Salt (gr) | 10,95 | 11,38 | 10,64 | 10,72 | 11,21 |
| Carbohydrate (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 150,1 | 59,96 | 68,37 | 71,27 | 152,75 |
| Компоненты(в 100 г) | Ящерого-ловая
рыба /Рыба дракон |
Анчоус | Желтый полосатик | Желто-хвостая | Креветки |
| Калории(г) | 237,11 | 148,15 | 193,35 | 187,62 | 247,18 |
| Протеин (г) | 56,33 | 20,46 | 30,48 | 29,74 | 32,90 |
| Жир (г) | 1,31 | 1,41 | 1,46 | 1,15 | 2,35 |
| Соль (г) | 10,95 | 11,38 | 10,64 | 10,72 | 11,21 |
| Углеводы (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холестирин (мг) | 150,1 | 59,96 | 68,37 | 71,27 | 152,75 |
← ЧаВо
Купить сушеные морепродукты оптом Продаем сушеные морепродуктов из Вьетнама. Цена сушеных морепродуктов оптом уточняется по запросу.