20 ГР., ВАЛОВ ПОД НЕЕ (Т.Н. КЛИШЕ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2010:
В расчет включен прайс-лист на сушеные морепродукты от 22 июля 2010:
1) для упаковки навалом в 15кг картонные ящики;
2) для упаковки в розничные цветные 20гр пакетики (не включая стоимость валов, используемых для печати пакетиков);
3) отдельно дана стоимость валов.
Доп. информация
– радиационная обработка 100% / radiation treatment 100%
– загрузка 40-футового контейнера: около 10МТ +/-10% (упаковка 20 гр пакетики)
ТОЛЬКО ДЛЯ 20гр ПАКЕТИКОВ FOR 20g BAGS ONLY | ||||||||||||
Стоимость валов для 5 позиций, каждый пакетик имеет 8 цветов Cost of film rolls for 5 items each bag has 8 colors | Общая цена FOB Total FOB price | |||||||||||
№ | Наименование товара
| Размер (см/шт) Size (cm/pc) | Цена FOB для упаковки навалом в 15кг картонные ящики 15kgs/PE/CTN | Стоимость упаковки в 20гр цветные пакетики (не включая стоимость валов) | Для 1 x 40FCL (40 валов) | Для 2 x 40FCL (40 валов) | Для 3 x 40FCL (40 валов) | Для 4 x 40FCL (40 валов) | Для 1 x 40FCL | Для 2 x 40FCL | Для 3 x 40FCL | Для 4 x 40FCL |
1 | Филе сушеного желтого полосатика Dried yellow stripe trevally fillet | 5-7, 7-9 | 6,30 | 1,25 | 0,64 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 8,19 | 7,87 | 7,76 | 7,71 |
2 | Сушеный анчоус без головы Dried anchovy headless | 4-5, 6-7 | 3,80 | 1,25 | 0,64 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 5,69 | 5,37 | 5,26 | 5,21 |
3 | Сушеная красная большеглазая ставридка без головы Dried red big eye scad headless | 5-7, 7-9 | 4,35 | 1,25 | 0,64 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 6,24 | 5,92 | 5,81 | 5,76 |
4 | Филе сушеной красной большеглазой ставридки Dried red big eye scad fillet | 5-7, 7-9 | 4,90 | 1,25 | 0,64 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 6,79 | 6,47 | 6,36 | 6,31 |
5 | Филе сушеной желтохвостой ставридки Dried yellowtail scad fillet | 5-7, 7-9 | 4,90 | 1,25 | 0,64 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 6,79 | 6,47 | 6,36 | 6,31 |
6 | Филе сушеной ящероголовой рыбы Dried lizardfish fillet | 8-15, 15-20 | 4,85 | 1,25 | ||||||||
7 | Сушеная ящероголовая рыба целая без головы Dried lizardfish whole headless | 7-12 | 4,00 | 1,25 | ||||||||
8 | Филе сушеного леща Dried threadfin bream fillet | 5-7, 7-9 | 6,45 | 1,25 | ||||||||
9 | Филе сушеного белого серого горбыля (“ледной спинки”) Dried white silver croaker fillet | 5-7, 7-9 | 5,55 | 1,25 | ||||||||
10 | Сушеный желтый полосатик без головы Dried yellow stripe trevally headless | 5-7, 7-9 | 5,00 | 1,25 | ||||||||
11 | Филе сушеной рыбы-иглы (полурыла) Dried needle fish fillet (halfbeak) | 10-15, 15-20 | 6,90 | 1,25 | ||||||||
12 | Сушеные щучки без головы Dried baby pike headless | 8-15, 15-20 | 4,00 | 1,25 | ||||||||
13 | Сушеная белая сардина без головы Dried himego headless | 5-7, 7-9 | ||||||||||
14 | Сушеная силлага Dried sillago | 5-7, 7-9 | ||||||||||
15 | Сушеная сельдь Dried herring sardine | 5-7, 7-9 | ||||||||||
16 | Сушеная ставридка кружками Dried round scad | 7-9, 9-11 | ||||||||||
17 | Филе сушеного пангасиуса с кожей, резанное Dried pangasius fillet skinon, cut | по требованию заказчика at buyer’s requirement | ||||||||||
18 | Филе сушеного пангасиуса без кожи, резанное Dried pangasius fillet skinoff, cut | |||||||||||
19 | Овальное филе сушеной шипастой кожанки Dried leather jacket fillet oval | |||||||||||
20 | Сушеный угорь Dried conger eel | |||||||||||
21 | Сушеный тунец Dried tuna |
Или скачать файл в формате Excel: пример расчета стоимости упаковки сушеных морепродуктов
Примечания:
1. Обращаем внимание на следующие пункты:
– стоимость валов отделена от стоимости упаковки;
– покупатель оплачивает стоимость производства валов наперед, но только при первой отгрузке. При следующих отгрузках покупатель оплачивает только стоимость производства пакетиков;
– стоимость валов рассчитана на основе одного конкретного заказа, а именно: 5 наименований продуктов, дизайн пакетика на каждый продукт отличается от другого, каждый пакетик имеет 8 цветов. Т.е., стоимость валов изменяется в соответствии с количеством заказываемых позиций.
2. Ниже отдельно приводится стоимость валов:
– 160 USD/вал
– на каждый продукт (только для 20 гр пакетиков) нужно: 8 валов / 8 цветов
– общее количество валов: (5 продуктов х 20гр пакетик): 8 х 5 = 40 валов
– итого: 40 валов х 160 USD/вал = 6,400 USD
3. Также обращаем внимание на следующее:
– чем больше ассортимент заказываемых продуктов, тем выше стоимость валов;
– при заказе других видов пакетиков (25 гр, 40 гр. и др.), стоимость валов будет возрастать.
Актуальные цены на сушеные морепродукты в различной фасовке предоставляются по запросу.
Как я понял, выше пример расчета для комплексной поставки сушеной рыбы оптом в розничной и валовой упаковке. Прошу передать заводу мою заявку на расчет стоимости сушеных морепродуктов:
№
Name of Goods
Packing, carton bags
Quantity, net weight МТ
1
Dried Yellow stripe trevally
Size: 5-7 / 7-9 cm/pc
5
kg
1800 kg
2
Dried Anchovy headless
Size: 4-6 cm/pc
5
kg
2400kg
3
Dried Lizard fish fillet
Size: 10/15 / 15-20 cm/pc
5
kg
1500kg
4
Dried Lizard fish headless
Size: 8-10/10/12/12-15 cm/pc
5
kg
600kg
5
Dried Red big eye scad fillet
Size: 6-8 / 8-10 cm/pc
5
kg
450kg
6
Dried Red big eye scad headless
Size 5-7 / 7-9 cm/pc
5
kg
450kg
7
Dried White croaker fillet
Size 5-7 / 7-9 cm/pc
5
kg
900kg
8
Dried Halfbeak fillet
Size 10-13 /14-17 cm/pc
5
kg
900kg
Total
***
9
МТ
Производитель сушеной рыбы выполнил расчет и предложение отправлено на ваш электронный адрес.
Примечание: в запросе вы так же интересовались SGS инспекцией.
Поэтому цены на сушеную рыбу выше, чем могли бы быть примерно на 30с/кг из-за того, что в стоимость включена SGS инспекция, нестандартные ящики и поставка в 20-ке (в 40-ке дешевле).